Date | $1,000 a day, FOR LIFE Match 5 + LB | $25,000 a year, FOR LIFE Match 5 | $5,000 Match 4 + LB | $200 Match 4 | $150 Match 3 + LB | $20 Match 3 | $25 Match 2 + LB | $3 Match 2 | $6 Match 1 + LB | $4 Match 0 + LB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/30/2025 | ||||||||||
4/29/2025 | ||||||||||
4/28/2025 | ||||||||||
4/27/2025 | ||||||||||
4/26/2025 | ||||||||||
4/25/2025 | ||||||||||
4/24/2025 | ||||||||||
4/23/2025 | ||||||||||
4/22/2025 | ||||||||||
4/21/2025 |