Date Jackpot Match 5 + MB $1,000,000 Match 5 $10,000 Match 4 + MB $500 Match 4 $200 Match 3 + MB $10 Match 3 $10 Match 2 + MB $4 Match 1 + MB $2 Match 0 + MB
6/6/2023 0 3 12 357 942 20,098 16,907 119,339 273,901 0
6/2/2023 0 0 9 250 749 17,982 15,393 115,148 269,177 0
5/30/2023 0 0 5 189 478 12,759 11,366 91,383 227,519 0
5/26/2023 0 0 12 222 541 14,555 12,531 99,944 243,591 0
5/23/2023 0 0 6 227 647 14,738 12,449 95,512 226,910 0
5/19/2023 0 0 15 322 650 15,986 13,452 101,298 240,499 0
5/16/2023
5/12/2023 0 1 3 239 584 14,473 12,642 96,646 223,391 0
5/9/2023 0 1 7 172 467 12,035 10,437 83,007 203,635 0
5/5/2023 0 1 18 195 598 13,342 13,115 100,996 244,315 0