Date Jackpot Match 5 + MB $1,000,000 Match 5 $10,000 Match 4 + MB $500 Match 4 $200 Match 3 + MB $10 Match 3 $10 Match 2 + MB $4 Match 1 + MB $2 Match 0 + MB
1/27/2023 0 0 12 183 527 12,843 11,424 90,776 227,164 0
1/24/2023 1 2 9 183 540 12,932 10,979 86,355 224,064 0
1/20/2023 0 0 14 184 571 13,030 12,245 95,581 239,160 0
1/17/2023 1 0 16 366 900 22,767 15,771 110,061 253,269 0
1/13/2023 1 14 137 3,277 9,276 220,826 194,905 1,541,628 3,853,148 0
1/10/2023 0 13 174 4,114 9,809 233,276 192,182 1,399,987 3,232,039 0
1/6/2023 0 5 100 2,106 5,898 133,967 122,803 975,306 2,377,707 0
1/3/2023 0 3 56 1,492 4,066 96,303 82,358 640,702 1,569,056 0
12/30/2022 0 1 66 1,263 4,191 89,979 84,485 618,467 1,470,199 0
12/27/2022