Date Winning Numbers
3/21/2023 7 25 36 38 43   LB: 3
3/20/2023 1 6 12 31 38   LB: 7
3/19/2023 23 27 30 37 47   LB: 3
3/18/2023 8 18 19 29 41   LB: 4
3/17/2023 26 29 35 39 48   LB: 5
3/16/2023 5 22 28 34 45   LB: 7
3/15/2023 16 20 21 39 40   LB: 15
3/14/2023 2 3 14 18 47   LB: 4
3/13/2023 3 9 20 27 37   LB: 15
3/12/2023 9 27 32 37 43   LB: 1
3/11/2023 3 7 10 28 35   LB: 17
3/10/2023 11 14 24 29 43   LB: 6
3/9/2023 28 39 43 44 47   LB: 18
3/8/2023 1 16 31 36 44   LB: 5
3/7/2023 10 28 30 37 38   LB: 1
3/6/2023 3 7 24 25 28   LB: 4
3/5/2023 1 7 10 25 43   LB: 11
3/4/2023 4 7 15 17 30   LB: 5
3/3/2023 9 12 35 37 44   LB: 15
3/2/2023 10 13 33 40 47   LB: 15
3/1/2023 6 11 19 35 46   LB: 7
2/28/2023 1 20 32 41 44   LB: 14
2/27/2023 2 3 17 38 40   LB: 8
2/26/2023 5 9 18 35 38   LB: 9
2/25/2023 26 28 38 42 46   LB: 1
2/24/2023 17 22 24 30 44   LB: 5
2/23/2023 1 7 20 21 38   LB: 15
2/22/2023 7 26 37 39 47   LB: 6
2/21/2023 19 22 35 41 48   LB: 7
2/20/2023 8 12 41 42 47   LB: 1
2/19/2023 8 16 31 39 47   LB: 7
2/18/2023 9 10 22 24 34   LB: 10
2/17/2023 24 33 36 42 47   LB: 14
2/16/2023 6 11 40 42 45   LB: 10
2/15/2023 9 16 28 35 44   LB: 1
2/14/2023 7 21 27 41 44   LB: 13
2/13/2023 1 8 15 39 48   LB: 7
2/12/2023 8 9 21 22 32   LB: 18
2/11/2023 1 12 13 36 48   LB: 6
2/10/2023 10 11 12 18 27   LB: 18
2/9/2023 17 33 35 38 48   LB: 3
2/8/2023 2 10 32 37 40   LB: 5
2/7/2023 3 7 18 31 32   LB: 4
2/6/2023 1 5 15 39 46   LB: 16
2/5/2023 2 16 23 43 47   LB: 3
2/4/2023 14 24 30 44 47   LB: 18
2/3/2023 2 20 31 34 48   LB: 3
2/2/2023 10 17 22 42 46   LB: 13
2/1/2023 11 19 31 33 46   LB: 10
1/31/2023 2 3 10 15 22   LB: 12
1/30/2023 9 16 34 46 47   LB: 13
1/29/2023 15 16 21 23 46   LB: 6
1/28/2023 2 5 35 38 45   LB: 9
1/27/2023 4 5 7 39 42   LB: 10
1/26/2023 15 17 26 29 35   LB: 9
1/25/2023 19 22 29 41 43   LB: 13
1/24/2023 1 25 28 39 47   LB: 10
1/23/2023 1 2 26 36 38   LB: 1
1/22/2023 7 9 13 24 44   LB: 5
1/21/2023 6 10 11 29 35   LB: 7
1/20/2023 2 10 28 30 44   LB: 13
1/19/2023 6 8 12 21 42   LB: 6
1/18/2023 12 27 35 42 44   LB: 6
1/17/2023 3 4 25 35 48   LB: 18
1/16/2023 11 17 25 31 38   LB: 17
1/15/2023 5 8 13 41 44   LB: 10
1/14/2023 4 7 16 22 40   LB: 8
1/13/2023 3 17 21 24 44   LB: 10
1/12/2023 3 12 17 42 45   LB: 6
1/11/2023 24 39 41 42 45   LB: 6
1/10/2023 7 15 29 41 43   LB: 5
1/9/2023 3 5 24 26 31   LB: 5
1/8/2023 6 18 32 42 47   LB: 9
1/7/2023 4 5 13 22 44   LB: 8
1/6/2023 7 18 24 33 43   LB: 6
1/5/2023 7 15 23 32 40   LB: 2
1/4/2023 2 5 11 13 40   LB: 15
1/3/2023 14 24 34 45 47   LB: 1
1/2/2023 4 12 15 25 44   LB: 1
1/1/2023 1 4 7 14 36   LB: 11
12/31/2022 2 5 37 39 40   LB: 14
12/30/2022 8 13 35 42 47   LB: 1
12/29/2022 7 9 11 23 32   LB: 12
12/28/2022 7 10 14 15 41   LB: 8
12/27/2022 9 19 35 42 43   LB: 6
12/26/2022 17 18 22 37 43   LB: 16
12/25/2022 9 25 34 41 48   LB: 18
12/24/2022 4 7 15 25 36   LB: 7
12/23/2022 5 12 30 37 41   LB: 17
12/22/2022 8 16 24 27 38   LB: 1
12/21/2022 1 5 21 27 38   LB: 3
12/20/2022 22 23 26 34 39   LB: 17
12/19/2022 10 12 23 32 45   LB: 11
12/18/2022 11 19 20 25 34   LB: 18
12/17/2022 8 12 36 39 47   LB: 14
12/16/2022 1 22 30 32 34   LB: 18
12/15/2022 2 10 19 35 46   LB: 15
12/14/2022 2 4 6 17 20   LB: 5
12/13/2022 4 5 10 20 34   LB: 6
12/12/2022 13 15 29 36 44   LB: 8
12/11/2022 4 15 28 32 45   LB: 18
12/10/2022 2 16 30 39 41   LB: 9
12/9/2022 4 23 31 44 46   LB: 5
12/8/2022 2 4 14 29 40   LB: 8
12/7/2022 2 23 32 44 48   LB: 2
12/6/2022 11 16 22 31 42   LB: 18
12/5/2022 15 19 20 38 48   LB: 15
12/4/2022 4 8 22 38 43   LB: 12
12/3/2022 1 7 13 30 40   LB: 3
12/2/2022 4 8 20 25 34   LB: 16
12/1/2022 4 10 27 42 48   LB: 1
11/30/2022 5 6 11 15 30   LB: 9
11/29/2022 17 18 26 27 48   LB: 13
11/28/2022 17 21 35 36 42   LB: 9
11/27/2022 2 25 27 30 39   LB: 12
11/26/2022 5 12 18 19 31   LB: 4
11/25/2022 1 6 23 36 42   LB: 1
11/24/2022 12 15 22 25 43   LB: 10
11/23/2022 20 21 24 34 37   LB: 14
11/22/2022 8 11 13 20 28   LB: 4
11/21/2022 1 2 5 33 38   LB: 12
11/20/2022 19 24 35 43 47   LB: 5
11/19/2022 1 21 34 39 44   LB: 10
11/18/2022 20 24 26 33 41   LB: 18
11/17/2022 13 14 22 23 30   LB: 3
11/16/2022 1 16 21 32 44   LB: 8
11/15/2022 17 28 33 34 36   LB: 11
11/14/2022 4 15 19 36 43   LB: 17
11/13/2022 20 21 24 33 45   LB: 2
11/12/2022 2 12 26 29 35   LB: 18
11/11/2022 2 23 29 42 46   LB: 1
11/10/2022 12 30 34 36 43   LB: 16
11/9/2022 3 5 9 36 41   LB: 1
11/8/2022 15 17 33 37 40   LB: 6
11/7/2022 11 12 15 34 43   LB: 15
11/6/2022 1 7 17 32 36   LB: 4
11/5/2022 8 18 20 45 47   LB: 15
11/4/2022 7 14 15 36 43   LB: 2
11/3/2022 14 19 26 32 36   LB: 6
11/2/2022 6 10 16 26 42   LB: 9
11/1/2022 1 6 10 35 45   LB: 1
10/31/2022 3 13 16 19 28   LB: 3
10/30/2022 25 27 28 34 44   LB: 7
10/29/2022 11 12 39 41 44   LB: 11
10/28/2022 14 18 22 37 43   LB: 13
10/27/2022 15 28 29 37 43   LB: 6
10/26/2022 18 21 22 35 38   LB: 18
10/25/2022 17 30 40 41 45   LB: 1
10/24/2022 1 5 9 31 38   LB: 3
10/23/2022 33 42 44 47 48   LB: 15
10/22/2022 1 10 32 37 41   LB: 8
10/21/2022 14 20 27 47 48   LB: 3
10/20/2022 3 27 33 40 41   LB: 12
10/19/2022 1 6 26 28 31   LB: 8
10/18/2022 2 18 28 29 43   LB: 4
10/17/2022 12 19 24 27 38   LB: 11
10/16/2022 6 14 15 20 33   LB: 1
10/15/2022 8 15 25 34 43   LB: 13
10/14/2022 8 13 26 33 37   LB: 4
10/13/2022 9 17 27 42 48   LB: 14
10/12/2022 10 14 15 17 30   LB: 2
10/11/2022 11 14 20 23 26   LB: 2
10/10/2022 15 16 20 28 40   LB: 9
10/9/2022 18 24 25 27 29   LB: 17
10/8/2022 6 18 33 38 39   LB: 17
10/7/2022 7 9 13 16 18   LB: 1
10/6/2022 8 13 17 21 45   LB: 15
10/5/2022 1 14 32 45 46   LB: 1
10/4/2022 21 25 32 37 40   LB: 17
10/3/2022 2 9 27 33 40   LB: 1
10/2/2022 1 3 10 12 13   LB: 2
10/1/2022 11 24 29 32 38   LB: 6
9/30/2022 5 14 23 27 48   LB: 10
9/29/2022 3 10 11 27 30   LB: 5
9/28/2022 2 4 25 44 46   LB: 13
9/27/2022 2 10 38 42 47   LB: 4
9/26/2022 5 12 18 21 27   LB: 11
9/25/2022 4 5 17 39 41   LB: 15
9/24/2022 10 18 23 31 46   LB: 3
9/23/2022 10 14 17 42 43   LB: 11
9/22/2022 4 10 28 31 41   LB: 6
9/21/2022 8 19 25 28 35   LB: 10
9/20/2022 5 26 28 37 42   LB: 10
9/19/2022 4 6 11 15 42   LB: 10
9/18/2022 4 5 8 16 19   LB: 9
9/17/2022 11 12 23 31 45   LB: 3
9/16/2022 23 33 34 35 42   LB: 14
9/15/2022 2 18 27 41 45   LB: 9
9/14/2022 4 12 25 39 43   LB: 7
9/13/2022 12 15 28 29 48   LB: 4
9/12/2022 4 6 16 41 46   LB: 11
9/11/2022 3 5 28 33 43   LB: 18
9/10/2022 20 23 29 30 34   LB: 15
9/9/2022 8 16 23 34 42   LB: 17
9/8/2022 4 11 17 25 26   LB: 3
9/7/2022 2 27 37 40 42   LB: 5
9/6/2022 3 8 39 44 47   LB: 3
9/5/2022 5 10 21 37 39   LB: 12
9/4/2022 10 11 29 45 48   LB: 4
9/3/2022 6 8 14 25 42   LB: 6
9/2/2022 1 12 17 28 44   LB: 14
9/1/2022 1 10 24 26 30   LB: 9
8/31/2022 5 23 26 29 36   LB: 10
8/30/2022 8 15 19 46 47   LB: 18
8/29/2022 2 6 24 32 39   LB: 11
8/28/2022 4 5 35 37 48   LB: 2
8/27/2022 1 5 10 33 38   LB: 9
8/26/2022 2 8 16 30 45   LB: 1
8/25/2022 5 6 9 27 30   LB: 8
8/24/2022 23 26 30 38 40   LB: 12
8/23/2022 4 5 21 27 48   LB: 4
8/22/2022 6 7 15 41 43   LB: 2
8/21/2022 17 19 22 31 35   LB: 8
8/20/2022 3 38 43 44 48   LB: 18
8/19/2022 25 30 40 43 44   LB: 3
8/18/2022 7 13 17 22 25   LB: 4
8/17/2022 4 7 27 37 42   LB: 15
8/16/2022 26 33 41 45 46   LB: 10
8/15/2022 1 22 26 28 47   LB: 13
8/14/2022 1 3 15 17 37   LB: 13
8/13/2022 13 26 34 37 48   LB: 2
8/12/2022 15 26 28 38 42   LB: 5
8/11/2022 3 8 15 43 46   LB: 6
8/10/2022 6 19 21 44 45   LB: 3
8/9/2022 21 37 42 46 47   LB: 12
8/8/2022 4 21 34 37 48   LB: 11
8/7/2022 7 12 31 37 44   LB: 1
8/6/2022 10 16 32 45 47   LB: 10
8/5/2022 19 27 36 39 42   LB: 17
8/4/2022 16 21 26 43 45   LB: 13
8/3/2022 1 17 25 27 42   LB: 10
8/2/2022 5 20 24 26 33   LB: 17
8/1/2022 1 5 14 22 41   LB: 15
7/31/2022 1 7 8 18 38   LB: 1
7/30/2022 8 24 33 44 46   LB: 6
7/29/2022 3 11 15 16 45   LB: 1
7/28/2022 5 15 20 37 46   LB: 9
7/27/2022 4 16 29 34 39   LB: 10
7/26/2022 5 7 16 38 44   LB: 9
7/25/2022 3 27 33 35 45   LB: 2
7/24/2022 11 27 37 38 48   LB: 16
7/23/2022 2 12 16 32 44   LB: 9
7/22/2022 3 20 33 37 39   LB: 11
7/21/2022 19 24 25 29 31   LB: 8
7/20/2022 6 36 38 46 47   LB: 10
7/19/2022 2 8 19 25 43   LB: 17
7/18/2022 4 9 16 36 43   LB: 9
7/17/2022 2 4 18 22 41   LB: 1
7/16/2022 13 14 34 37 43   LB: 18
7/15/2022 4 5 10 22 36   LB: 14
7/14/2022 4 14 16 34 39   LB: 3
7/13/2022 2 23 28 33 34   LB: 11
7/12/2022 8 14 23 47 48   LB: 9
7/11/2022 13 14 20 27 34   LB: 8
7/10/2022 1 17 24 35 40   LB: 7
7/9/2022 14 21 31 35 41   LB: 7
7/8/2022 2 20 25 34 43   LB: 12
7/7/2022 2 28 33 34 43   LB: 16
7/6/2022 1 6 15 35 42   LB: 18
7/5/2022 8 15 23 33 48   LB: 7
7/4/2022 5 7 8 15 30   LB: 10
7/3/2022 20 23 29 41 48   LB: 13
7/2/2022 3 13 16 18 27   LB: 9
7/1/2022 13 28 30 36 37   LB: 18
6/30/2022 4 16 19 24 46   LB: 1
6/29/2022 16 17 20 31 42   LB: 4
6/28/2022 1 14 38 45 48   LB: 5
6/27/2022 2 12 16 29 40   LB: 13
6/26/2022 6 21 24 35 48   LB: 3
6/25/2022 9 11 30 45 46   LB: 17
6/24/2022 15 18 28 41 44   LB: 17
6/23/2022 10 12 20 22 47   LB: 14
6/22/2022 20 24 31 34 47   LB: 4
6/21/2022 2 19 22 27 36   LB: 6
6/20/2022 8 22 27 32 38   LB: 12
6/19/2022 2 16 23 38 47   LB: 9
6/18/2022 12 15 16 25 47   LB: 10
6/17/2022 6 13 21 31 40   LB: 1
6/16/2022 6 14 23 36 40   LB: 6
6/15/2022 13 17 19 32 37   LB: 13
6/14/2022 18 24 25 29 37   LB: 9
6/13/2022 9 16 17 24 27   LB: 4
6/12/2022 1 16 26 27 44   LB: 3
6/11/2022 11 16 31 37 41   LB: 2
6/10/2022 12 18 26 37 39   LB: 8
6/9/2022 2 12 16 33 35   LB: 10
6/8/2022 5 14 16 25 26   LB: 10
6/7/2022 4 10 15 23 47   LB: 9
6/6/2022 9 21 24 29 36   LB: 15
6/5/2022 11 19 21 39 46   LB: 14
6/4/2022 3 6 12 34 45   LB: 9
6/3/2022 2 30 32 40 46   LB: 16
6/2/2022 3 28 32 38 39   LB: 18
6/1/2022 11 15 26 35 44   LB: 4
5/31/2022 1 6 11 35 46   LB: 18
5/30/2022 7 24 32 34 36   LB: 5
5/29/2022 6 15 29 35 38   LB: 9
5/28/2022 3 21 31 37 40   LB: 5
5/27/2022 2 3 17 38 47   LB: 1
5/26/2022 24 26 27 39 46   LB: 15
5/25/2022 11 12 28 30 37   LB: 1
5/24/2022 1 3 26 39 46   LB: 10
5/23/2022 1 2 6 30 46   LB: 12
5/22/2022 7 11 25 31 46   LB: 18
5/21/2022 13 17 31 41 47   LB: 13
5/20/2022 3 19 43 44 48   LB: 2
5/19/2022 15 16 18 23 25   LB: 14
5/18/2022 13 28 36 37 42   LB: 8
5/17/2022 5 16 29 31 32   LB: 14
5/16/2022 2 10 11 18 22   LB: 17
5/15/2022 4 7 13 25 40   LB: 13
5/14/2022 4 9 13 33 44   LB: 3
5/13/2022 6 9 13 28 38   LB: 18
5/12/2022 15 21 23 32 45   LB: 12
5/11/2022 2 20 30 31 39   LB: 15
5/10/2022 1 13 18 22 45   LB: 7
5/9/2022 12 19 30 34 39   LB: 15
5/8/2022 18 19 24 29 47   LB: 10
5/7/2022 10 23 24 38 41   LB: 8
5/6/2022 7 17 23 35 46   LB: 14
5/5/2022 10 12 21 33 34   LB: 4
5/4/2022 14 20 21 34 44   LB: 14
5/3/2022 5 8 11 33 34   LB: 14
5/2/2022 2 12 32 35 43   LB: 14
5/1/2022 7 8 19 36 38   LB: 10
4/30/2022 3 5 7 33 45   LB: 17
4/29/2022 8 15 20 32 39   LB: 15
4/28/2022 17 19 20 26 45   LB: 17
4/27/2022 4 6 13 24 41   LB: 16
4/26/2022 2 22 35 38 39   LB: 2
4/25/2022 8 18 32 36 43   LB: 4
4/24/2022 11 13 28 30 37   LB: 4
4/23/2022 2 29 30 37 42   LB: 14
4/22/2022 2 5 20 41 47   LB: 8
4/21/2022 6 11 12 30 31   LB: 3
4/20/2022 11 17 28 32 42   LB: 2
4/19/2022 1 26 38 41 42   LB: 11
4/18/2022 2 14 28 41 48   LB: 11
4/17/2022 4 7 10 16 23   LB: 12
4/16/2022 6 27 28 35 44   LB: 3
4/15/2022 1 21 22 46 48   LB: 9
4/14/2022 5 13 15 30 37   LB: 10
4/13/2022 10 26 38 39 40   LB: 18
4/12/2022 1 14 15 31 32   LB: 18
4/11/2022 1 8 38 41 43   LB: 6
4/10/2022 7 8 10 17 32   LB: 16
4/9/2022 1 4 10 26 42   LB: 11
4/8/2022 6 16 20 36 39   LB: 7
4/7/2022 8 24 27 30 33   LB: 14
4/6/2022 3 5 10 18 23   LB: 4
4/5/2022 1 15 28 29 41   LB: 9
4/4/2022 16 18 29 32 33   LB: 3
4/3/2022 10 20 21 32 36   LB: 11
4/2/2022 19 23 32 34 39   LB: 16
4/1/2022 6 16 25 40 47   LB: 9
3/31/2022 8 20 36 41 45   LB: 17
3/30/2022 5 37 38 46 48   LB: 9
3/29/2022 6 15 16 22 47   LB: 6
3/28/2022 13 31 34 35 37   LB: 3
3/27/2022 1 5 11 25 42   LB: 7
3/26/2022 13 23 28 34 39   LB: 4
3/25/2022 28 30 32 33 39   LB: 2
3/24/2022 11 12 19 26 46   LB: 12
3/23/2022 1 3 28 34 42   LB: 6
3/22/2022 9 11 26 34 36   LB: 6
3/21/2022 8 11 40 43 46   LB: 10
3/20/2022 7 8 26 31 39   LB: 1
3/19/2022 6 13 16 37 41   LB: 18
3/18/2022 1 3 22 29 37   LB: 3
3/17/2022 10 26 28 42 45   LB: 6
3/16/2022 2 3 6 33 46   LB: 12
3/15/2022 25 33 34 35 46   LB: 2
3/14/2022 3 10 12 22 47   LB: 14
3/13/2022 4 7 9 15 28   LB: 11
3/12/2022 3 4 6 21 23   LB: 16
3/11/2022 9 22 29 30 47   LB: 10
3/10/2022 1 7 18 41 42   LB: 3
3/9/2022 6 12 25 38 47   LB: 11
3/8/2022 1 8 17 26 41   LB: 11
3/7/2022 8 13 19 21 34   LB: 11
3/6/2022 15 29 34 44 46   LB: 8
3/5/2022 7 10 24 35 46   LB: 12
3/4/2022 5 8 30 33 39   LB: 5
3/3/2022 5 14 18 20 29   LB: 9
3/2/2022 12 20 30 32 46   LB: 16
3/1/2022 15 21 30 31 35   LB: 18
2/28/2022 3 26 29 30 35   LB: 15
2/27/2022 7 8 33 39 47   LB: 1
2/26/2022 30 40 44 47 48   LB: 15
2/25/2022 9 23 25 32 38   LB: 14
2/24/2022 1 2 5 10 34   LB: 6
2/23/2022 1 21 22 28 32   LB: 1
2/22/2022 7 23 24 28 48   LB: 15
2/21/2022 10 19 35 43 45   LB: 11
2/20/2022 12 15 24 35 48   LB: 3
2/19/2022 5 6 14 37 41   LB: 17
2/18/2022 1 3 23 42 45   LB: 6
2/17/2022 9 29 33 38 41   LB: 1
2/16/2022 1 2 7 32 40   LB: 16
2/15/2022 25 27 28 31 38   LB: 9
2/14/2022 3 10 20 27 41   LB: 7
2/13/2022 4 14 18 19 37   LB: 4
2/12/2022 13 25 27 39 45   LB: 16
2/11/2022 5 7 16 19 43   LB: 3
2/10/2022 8 16 25 28 48   LB: 9
2/9/2022 8 16 22 23 40   LB: 15
2/8/2022 3 10 14 16 29   LB: 6
2/7/2022 6 28 36 39 41   LB: 16
2/6/2022 24 25 33 37 40   LB: 8
2/5/2022 4 18 25 43 45   LB: 12
2/4/2022 19 20 22 28 41   LB: 11
2/3/2022 6 14 16 25 36   LB: 4
2/2/2022 3 5 11 32 40   LB: 16
2/1/2022 4 10 20 25 36   LB: 17
1/31/2022 3 27 28 35 41   LB: 7
1/30/2022 4 11 23 24 31   LB: 11
1/29/2022 3 28 31 35 46   LB: 6
1/28/2022 11 21 27 32 48   LB: 7
1/27/2022 16 23 27 34 40   LB: 7
1/26/2022 10 11 15 18 22   LB: 3
1/25/2022 19 30 32 36 41   LB: 12
1/24/2022 9 22 25 29 31   LB: 1
1/23/2022 7 20 34 37 43   LB: 10
1/22/2022 9 15 17 21 48   LB: 5
1/21/2022 4 23 25 28 35   LB: 16
1/20/2022 4 25 27 33 43   LB: 5
1/19/2022 17 20 24 40 42   LB: 9
1/18/2022 4 31 36 37 43   LB: 16
1/17/2022 9 29 33 38 45   LB: 2
1/16/2022 5 10 18 28 48   LB: 13
1/15/2022 2 9 25 28 36   LB: 15
1/14/2022 2 12 14 36 40   LB: 3
1/13/2022 3 10 24 27 37   LB: 17
1/12/2022 3 27 29 33 48   LB: 7
1/11/2022 2 5 8 18 43   LB: 16
1/10/2022 7 14 32 43 48   LB: 2
1/9/2022 3 10 28 38 46   LB: 16
1/8/2022 10 32 44 45 47   LB: 16
1/7/2022 5 9 22 28 44   LB: 2
1/6/2022 8 10 12 17 23   LB: 10
1/5/2022 5 8 22 37 43   LB: 8
1/4/2022 7 8 13 29 40   LB: 3
1/3/2022 7 12 19 22 30   LB: 1
1/2/2022 3 5 12 36 40   LB: 1
1/1/2022 10 13 19 36 48   LB: 12
12/31/2021 19 36 37 39 41   LB: 8
12/30/2021 7 15 19 26 32   LB: 9
12/29/2021 9 19 21 33 48   LB: 8
12/28/2021 4 6 14 33 41   LB: 9
12/27/2021 12 14 28 37 47   LB: 8
12/26/2021 4 16 27 28 46   LB: 9
12/25/2021 2 5 7 29 44   LB: 8
12/24/2021 2 9 22 38 42   LB: 8
12/23/2021 18 20 22 24 35   LB: 13
12/22/2021 4 29 32 35 46   LB: 17
12/21/2021 2 10 18 26 31   LB: 14
12/20/2021 17 21 31 35 45   LB: 6
12/19/2021 9 16 42 44 48   LB: 14
12/18/2021 4 7 27 43 44   LB: 6
12/17/2021 6 7 25 28 45   LB: 16
12/16/2021 8 10 17 38 48   LB: 4
12/15/2021 10 23 26 30 39   LB: 7
12/14/2021 10 23 24 28 45   LB: 18
12/13/2021 3 9 20 24 43   LB: 16
12/12/2021 7 21 35 41 44   LB: 17
12/11/2021 8 9 16 31 44   LB: 17
12/10/2021 23 29 35 36 39   LB: 8
12/9/2021 8 21 23 25 41   LB: 16
12/8/2021 5 20 24 40 43   LB: 16
12/7/2021 24 31 41 43 44   LB: 15
12/6/2021 1 8 11 26 39   LB: 10
12/5/2021 7 14 18 19 41   LB: 7
12/4/2021 9 18 23 30 47   LB: 16
12/3/2021 3 12 14 25 44   LB: 7
12/2/2021 8 23 29 34 48   LB: 1
12/1/2021 4 6 32 36 40   LB: 8
11/30/2021 9 25 29 40 42   LB: 14
11/29/2021 16 17 22 25 29   LB: 13
11/28/2021 9 14 24 29 30   LB: 7
11/27/2021 2 6 7 11 19   LB: 1
11/26/2021 1 13 20 34 48   LB: 9
11/25/2021 10 12 14 36 41   LB: 11
11/24/2021 5 6 9 29 30   LB: 4
11/23/2021 6 11 14 16 41   LB: 14
11/22/2021 5 7 8 14 35   LB: 8
11/21/2021 3 11 17 20 28   LB: 5
11/20/2021 12 22 24 26 30   LB: 11
11/19/2021 3 4 9 19 40   LB: 11
11/18/2021 10 32 36 42 46   LB: 16
11/17/2021 7 11 24 28 29   LB: 9
11/16/2021 1 12 23 30 47   LB: 2
11/15/2021 5 12 14 28 34   LB: 3
11/14/2021 1 8 21 22 27   LB: 11
11/13/2021 1 29 33 36 38   LB: 5
11/12/2021 7 15 21 22 35   LB: 12
11/11/2021 21 27 34 36 47   LB: 15
11/10/2021 7 8 20 35 47   LB: 1
11/9/2021 5 9 10 12 34   LB: 15
11/8/2021 23 24 33 40 43   LB: 14
11/7/2021 15 18 24 30 42   LB: 10
11/6/2021 23 24 27 32 33   LB: 10
11/5/2021 1 2 11 35 40   LB: 1
11/4/2021 6 9 12 23 41   LB: 8
11/3/2021 7 19 25 32 45   LB: 3
11/2/2021 8 19 26 38 39   LB: 6
11/1/2021 4 27 28 29 47   LB: 8
10/31/2021 5 7 11 21 29   LB: 15
10/30/2021 5 19 22 36 37   LB: 10
10/29/2021 1 14 24 42 45   LB: 9
10/28/2021 21 23 24 44 46   LB: 13
10/27/2021 14 23 39 42 44   LB: 17
10/26/2021 9 11 15 25 37   LB: 7
10/25/2021 13 25 27 35 39   LB: 9
10/24/2021 3 20 21 32 38   LB: 6
10/23/2021 5 12 19 33 44   LB: 6
10/22/2021 1 3 14 21 28   LB: 10
10/21/2021 6 13 17 25 28   LB: 2
10/20/2021 6 20 21 31 42   LB: 3
10/19/2021 1 8 22 28 44   LB: 7
10/18/2021 9 17 18 25 47   LB: 16
10/17/2021 5 11 24 42 43   LB: 3
10/16/2021 20 33 38 39 40   LB: 6
10/15/2021 5 15 21 32 45   LB: 6
10/14/2021 20 28 32 38 45   LB: 5
10/13/2021 13 16 18 23 33   LB: 17
10/12/2021 1 6 8 25 31   LB: 17
10/11/2021 4 17 20 22 40   LB: 9
10/10/2021 7 23 27 33 43   LB: 15
10/9/2021 12 27 28 30 33   LB: 9
10/8/2021 6 22 24 29 46   LB: 1
10/7/2021 2 7 21 34 41   LB: 5
10/6/2021 8 14 23 44 45   LB: 17
10/5/2021 18 20 33 44 46   LB: 10
10/4/2021 2 3 29 37 39   LB: 17
10/3/2021 15 35 36 39 46   LB: 9
10/2/2021 1 12 24 25 37   LB: 2
10/1/2021 2 15 38 43 47   LB: 10
9/30/2021 12 23 32 38 47   LB: 11
9/29/2021 9 26 40 41 45   LB: 6
9/28/2021 2 17 23 38 42   LB: 14
9/27/2021 1 13 17 40 45   LB: 12
9/26/2021 7 23 28 30 39   LB: 5
9/25/2021 6 16 24 33 34   LB: 5
9/24/2021 7 18 20 31 40   LB: 12
9/23/2021 13 27 32 39 41   LB: 2
9/22/2021 11 34 38 43 46   LB: 6
9/21/2021 1 5 37 44 48   LB: 6
9/20/2021 22 35 38 40 41   LB: 1
9/19/2021 3 4 31 37 43   LB: 6
9/18/2021 4 10 26 30 47   LB: 6
9/17/2021 8 12 35 36 45   LB: 2
9/16/2021 1 18 19 34 39   LB: 15
9/15/2021 21 22 32 45 48   LB: 14
9/14/2021 17 22 24 37 48   LB: 18
9/13/2021 5 7 22 28 30   LB: 5
9/12/2021 1 3 11 13 34   LB: 1
9/11/2021 4 5 22 29 39   LB: 14
9/10/2021 1 6 19 21 28   LB: 2
9/9/2021 1 2 4 34 39   LB: 2
9/8/2021 2 5 15 35 44   LB: 14
9/7/2021 8 14 16 32 38   LB: 15
9/6/2021 3 6 18 38 44   LB: 8
9/5/2021 4 21 23 36 42   LB: 3
9/4/2021 20 22 23 33 40   LB: 16
9/3/2021 7 16 28 36 44   LB: 12
9/2/2021 6 21 22 27 41   LB: 13
9/1/2021 7 21 23 26 36   LB: 3
8/31/2021 6 15 27 36 37   LB: 4
8/30/2021 13 22 28 30 44   LB: 11
8/29/2021 4 19 30 42 48   LB: 16
8/28/2021 2 6 8 11 38   LB: 2
8/27/2021 4 8 17 35 39   LB: 4
8/26/2021 9 12 31 36 45   LB: 14
8/25/2021 9 24 33 40 48   LB: 11
8/24/2021 4 10 13 24 44   LB: 12
8/23/2021 4 6 24 32 45   LB: 12
8/22/2021 5 8 15 23 39   LB: 14
8/21/2021 1 10 23 27 33   LB: 4
8/20/2021 8 24 36 39 45   LB: 6
8/19/2021 11 12 16 38 48   LB: 11
8/18/2021 18 21 22 31 33   LB: 6
8/17/2021 2 10 25 29 48   LB: 6
8/16/2021 3 13 39 40 44   LB: 15
8/15/2021 16 23 26 29 46   LB: 11
8/14/2021 28 34 39 42 45   LB: 4
8/13/2021 6 10 16 26 31   LB: 18
8/12/2021 1 9 19 20 31   LB: 9
8/11/2021 1 17 21 24 27   LB: 14
8/10/2021 15 22 34 44 48   LB: 9
8/9/2021 2 4 19 35 48   LB: 9
8/8/2021 1 14 23 29 31   LB: 6
8/7/2021 2 35 41 43 44   LB: 16
8/6/2021 1 4 6 25 26   LB: 1
8/5/2021