Date Winning Numbers
3/20/2023 13 14 22 30 37   SB: 3   MP: x2
3/18/2023 35 37 44 45 46   SB: 1   MP: x4
3/15/2023 31 36 43 45 52   SB: 2   MP: x4
3/13/2023 20 23 28 33 51   SB: 3   MP: x3
3/11/2023 33 39 41 45 48   SB: 8   MP: x2
3/8/2023 3 7 29 31 49   SB: 10   MP: x2
3/6/2023 2 17 25 35 50   SB: 6   MP: x2
3/4/2023 2 5 24 32 52   SB: 4   MP: x2
3/1/2023 8 14 17 38 41   SB: 7   MP: x4
2/27/2023 12 17 41 43 51   SB: 5   MP: x3
2/25/2023 14 22 34 39 50   SB: 8   MP: x3
2/22/2023 6 24 25 31 38   SB: 7   MP: x3
2/20/2023 4 10 19 27 39   SB: 10   MP: x2
2/18/2023 5 17 25 48 52   SB: 1   MP: x2
2/15/2023 3 11 32 37 43   SB: 1   MP: x2
2/13/2023 2 17 21 22 26   SB: 10   MP: x3
2/11/2023 2 3 24 28 46   SB: 9   MP: x2
2/8/2023 4 5 29 36 37   SB: 7   MP: x2
2/6/2023 3 4 20 32 35   SB: 6   MP: x5
2/4/2023 8 17 18 21 52   SB: 5   MP: x3
2/1/2023 10 16 33 34 45   SB: 4   MP: x2
1/30/2023 2 16 28 32 38   SB: 8   MP: x3
1/28/2023 1 24 34 37 52   SB: 9   MP: x2
1/25/2023 9 15 28 47 49   SB: 7   MP: x2
1/23/2023 6 8 16 43 47   SB: 9   MP: x3
1/21/2023 25 27 29 35 50   SB: 6   MP: x4
1/18/2023 12 18 24 27 45   SB: 1   MP: x5
1/16/2023 7 20 21 27 52   SB: 4   MP: x2
1/14/2023 25 35 37 38 48   SB: 5   MP: x2
1/11/2023 5 23 45 46 51   SB: 3   MP: x2
1/9/2023 27 32 34 39 43   SB: 7   MP: x2
1/7/2023 26 28 32 36 49   SB: 8   MP: x3
1/4/2023 2 12 30 37 46   SB: 1   MP: x2
1/2/2023 10 12 13 27 50   SB: 7   MP: x5
12/31/2022 9 29 30 35 42   SB: 8   MP: x5
12/28/2022 2 10 21 44 45   SB: 7   MP: x5
12/26/2022 4 11 26 49 51   SB: 10   MP: x3
12/24/2022 7 12 40 44 48   SB: 1   MP: x3
12/21/2022 12 14 23 38 45   SB: 2   MP: x2
12/19/2022 4 10 25 34 50   SB: 5   MP: x3
12/17/2022 7 12 16 40 49   SB: 1   MP: x5
12/14/2022 18 21 22 30 32   SB: 3   MP: x4
12/12/2022 3 23 31 33 51   SB: 7   MP: x3
12/10/2022 2 17 29 31 43   SB: 10   MP: x2
12/7/2022 2 19 22 47 48   SB: 5   MP: x2
12/5/2022 4 13 17 24 34   SB: 1   MP: x3
12/3/2022 30 32 36 42 43   SB: 10   MP: x2
11/30/2022 12 21 35 42 45   SB: 6   MP: x2
11/28/2022 5 6 29 34 49   SB: 4   MP: x4
11/26/2022 1 27 31 46 52   SB: 7   MP: x3
11/23/2022 12 21 29 35 42   SB: 3   MP: x2
11/21/2022 3 12 14 29 32   SB: 4   MP: x5
11/19/2022 9 16 19 32 48   SB: 5   MP: x3
11/16/2022 3 19 26 43 50   SB: 2   MP: x3
11/14/2022 9 23 29 40 49   SB: 10   MP: x3
11/12/2022 8 20 21 26 38   SB: 10   MP: x4
11/9/2022 1 5 7 15 52   SB: 4   MP: x3
11/7/2022 5 13 15 17 20   SB: 9   MP: x2
11/5/2022 5 20 25 40 46   SB: 1   MP: x4
11/2/2022 12 19 37 50 52   SB: 9   MP: x2
10/31/2022 4 23 26 48 51   SB: 4   MP: x2
10/29/2022 14 16 27 38 49   SB: 4   MP: x2
10/26/2022 1 10 26 35 39   SB: 6   MP: x2
10/24/2022 17 19 22 31 52   SB: 4   MP: x5
10/22/2022 5 19 44 49 52   SB: 2   MP: x2
10/19/2022 8 30 35 44 52   SB: 7   MP: x2
10/17/2022 19 20 24 30 39   SB: 7   MP: x2
10/15/2022 3 16 24 26 50   SB: 1   MP: x3
10/12/2022 2 14 20 40 48   SB: 2   MP: x2
10/10/2022 4 8 14 32 44   SB: 4   MP: x4
10/8/2022 1 4 9 14 49   SB: 3   MP: x2
10/5/2022 14 21 37 38 47   SB: 5   MP: x4
10/3/2022 6 7 9 28 39   SB: 2   MP: x3
10/1/2022 5 7 13 16 38   SB: 10   MP: x3
9/28/2022 13 38 39 44 45   SB: 6   MP: x3
9/26/2022 21 22 24 46 51   SB: 6   MP: x2
9/24/2022 3 20 33 34 42   SB: 6   MP: x4
9/21/2022 6 32 38 43 45   SB: 8   MP: x2
9/19/2022 12 31 45 47 48   SB: 6   MP: x2
9/17/2022 5 9 14 28 52   SB: 3   MP: x3
9/14/2022 9 13 15 29 32   SB: 7   MP: x3
9/12/2022 1 6 9 11 20   SB: 2   MP: x2
9/10/2022 19 24 32 33 52   SB: 6   MP: x2
9/7/2022 23 32 46 47 50   SB: 5   MP: x3
9/5/2022 2 30 36 39 46   SB: 7   MP: x2
9/3/2022 6 8 13 26 30   SB: 4   MP: x3
8/31/2022 4 22 41 43 52   SB: 4   MP: x2
8/29/2022 4 16 17 22 43   SB: 5   MP: x2
8/27/2022 5 9 19 34 51   SB: 2   MP: x2
8/24/2022 20 22 26 27 49   SB: 4   MP: x3
8/22/2022 16 22 34 48 52   SB: 8   MP: x3
8/20/2022 20 27 35 37 52   SB: 6   MP: x3
8/17/2022 4 17 23 37 38   SB: 2   MP: x3
8/15/2022 8 15 22 49 50   SB: 3   MP: x3
8/13/2022 12 14 27 43 47   SB: 7   MP: x2
8/10/2022 4 6 15 44 50   SB: 3   MP: x2
8/8/2022 2 15 17 31 48   SB: 8   MP: x2
8/6/2022 1 8 13 18 40   SB: 1   MP: x3
8/3/2022 13 20 35 42 43   SB: 8   MP: x2
8/1/2022 21 24 42 48 51   SB: 10   MP: x4
7/30/2022 17 22 24 25 36   SB: 5   MP: x3
7/27/2022 15 23 27 30 44   SB: 5   MP: x2
7/25/2022 26 31 37 48 52   SB: 4   MP: x3
7/23/2022 14 22 24 25 48   SB: 4   MP: x3
7/20/2022 1 15 23 42 48   SB: 3   MP: x3
7/18/2022 18 30 35 45 46   SB: 7   MP: x3
7/16/2022 7 11 28 30 49   SB: 1   MP: x2
7/13/2022 1 18 21 26 39   SB: 8   MP: x2
7/9/2022 6 11 26 32 35   SB: 10   MP: x3
7/6/2022 1 3 8 14 50   SB: 1   MP: x2
7/2/2022 9 19 43 44 50   SB: 8   MP: x4
6/29/2022 17 29 33 40 52   SB: 10   MP: x4
6/25/2022 12 28 30 34 39   SB: 6   MP: x5
6/22/2022 3 13 33 37 45   SB: 10   MP: x2
6/18/2022 26 28 32 46 48   SB: 1   MP: x3
6/15/2022 12 19 35 38 48   SB: 4   MP: x2
6/11/2022 14 25 29 33 37   SB: 4   MP: x2
6/8/2022 2 15 29 39 42   SB: 1   MP: x2
6/4/2022 9 14 33 45 46   SB: 9   MP: x3
6/1/2022 4 9 10 15 30   SB: 5   MP: x5
5/28/2022 7 20 40 42 52   SB: 4   MP: x2
5/25/2022 5 11 17 21 49   SB: 5   MP: x2
5/21/2022 11 21 29 32 46   SB: 8   MP: x2
5/18/2022 8 18 24 31 46   SB: 2   MP: x4
5/14/2022 1 10 30 33 44   SB: 2   MP: x3
5/11/2022 26 29 32 36 48   SB: 7   MP: x3
5/7/2022 18 32 43 48 51   SB: 10   MP: x2
5/4/2022 5 27 29 36 47   SB: 7   MP: x2
4/30/2022 7 14 30 44 45   SB: 3   MP: x2
4/27/2022 10 24 35 36 50   SB: 3   MP: x3
4/23/2022 6 15 31 43 46   SB: 3   MP: x3
4/20/2022 1 3 25 29 30   SB: 6   MP: x5
4/16/2022 8 10 14 18 23   SB: 2   MP: x2
4/13/2022 10 25 32 33 52   SB: 9   MP: x3
4/9/2022 7 10 20 36 37   SB: 5   MP: x3
4/6/2022 22 27 38 42 43   SB: 4   MP: x3
4/2/2022 3 4 11 43 44   SB: 8   MP: x3
3/30/2022 1 6 23 35 36   SB: 8   MP: x2
3/26/2022 6 20 22 29 40   SB: 9   MP: x4
3/23/2022 36 45 47 51 52   SB: 6   MP: x4
3/19/2022 1 7 11 27 32   SB: 8   MP: x3
3/16/2022 2 16 34 40 41   SB: 7   MP: x4
3/12/2022 4 19 22 43 48   SB: 9   MP: x4
3/9/2022 1 3 6 8 49   SB: 2   MP: x3
3/5/2022 1 10 30 36 49   SB: 3   MP: x4
3/2/2022 8 17 24 26 38   SB: 2   MP: x3
2/26/2022 5 13 31 39 48   SB: 2   MP: x4
2/23/2022 3 13 29 47 52   SB: 1   MP: x2
2/19/2022 16 33 42 46 47   SB: 6   MP: x4
2/16/2022 14 15 17 21 25   SB: 9   MP: x4
2/12/2022 1 14 28 42 47   SB: 8   MP: x3
2/9/2022 2 18 20 32 36   SB: 9   MP: x2
2/5/2022 2 4 22 31 35   SB: 10   MP: x2
2/2/2022 2 8 18 25 31   SB: 2   MP: x5
1/29/2022 5 19 23 30 31   SB: 3   MP: x3
1/26/2022 1 8 22 23 29   SB: 2   MP: x2
1/22/2022 11 27 29 35 46   SB: 9   MP: x3
1/19/2022 16 19 32 35 51   SB: 1   MP: x2
1/15/2022 16 22 35 49 52   SB: 9   MP: x3
1/12/2022 12 19 27 37 45   SB: 9   MP: x2
1/8/2022 5 6 34 37 50   SB: 5   MP: x2
1/5/2022 1 4 17 45 50   SB: 6   MP: x3
1/1/2022 3 23 33 50 51   SB: 4   MP: x2
12/29/2021 11 13 15 20 46   SB: 7   MP: x4
12/25/2021 17 27 34 36 38   SB: 3   MP: x4
12/22/2021 5 20 21 33 41   SB: 8   MP: x3
12/18/2021 15 25 31 45 46   SB: 4   MP: x3
12/15/2021 1 9 24 25 47   SB: 1   MP: x2
12/11/2021 8 10 17 26 41   SB: 9   MP: x4
12/8/2021 2 11 17 41 46   SB: 9   MP: x3
12/4/2021 8 23 26 34 50   SB: 7   MP: x5
12/1/2021 7 9 23 39 47   SB: 3   MP: x2
11/27/2021 5 14 27 49 50   SB: 9   MP: x3
11/24/2021 4 10 34 49 52   SB: 7   MP: x3
11/20/2021 27 29 33 37 40   SB: 9   MP: x2
11/17/2021 6 30 31 40 50   SB: 5   MP: x2
11/13/2021 1 10 11 27 35   SB: 10   MP: x4
11/10/2021 12 20 32 39 49   SB: 10   MP: x4
11/6/2021 6 9 16 32 39   SB: 2   MP: x3
11/3/2021 4 8 10 32 40   SB: 9   MP: x3
10/30/2021 10 18 21 47 48   SB: 1   MP: x5
10/27/2021 1 5 27 36 41   SB: 3   MP: x4
10/23/2021 13 25 40 46 48   SB: 8   MP: x5
10/20/2021 8 17 20 41 51   SB: 3   MP: x3
10/16/2021 3 10 17 40 48   SB: 1   MP: x4
10/13/2021 9 14 15 34 44   SB: 8   MP: x3
10/9/2021 6 22 45 48 51   SB: 4   MP: x2
10/6/2021 11 26 40 44 49   SB: 10   MP: x3
10/2/2021 2 21 45 49 50   SB: 7   MP: x3
9/29/2021 13 31 32 45 46   SB: 7   MP: x2
9/25/2021 1 10 29 32 36   SB: 3   MP: x2
9/22/2021 3 16 35 37 41   SB: 8   MP: x2
9/18/2021 15 25 27 37 49   SB: 6   MP: x2
9/15/2021 8 19 33 34 37   SB: 9   MP: x3
9/11/2021 3 14 36 38 52   SB: 8   MP: x2
9/8/2021 3 19 36 44 51   SB: 3   MP: x3
9/4/2021 1 5 24 25 28   SB: 4   MP: x3
9/1/2021 10 15 43 47 49   SB: 6   MP: x5
8/28/2021 10 13 33 39 48   SB: 3   MP: x2
8/25/2021 3 37 38 43 50   SB: 7   MP: x2
8/21/2021 5 10 19 22 35   SB: 5   MP: x2
8/18/2021 27 30 38 45 50   SB: 3   MP: x5
8/14/2021 8 19 21 35 45   SB: 3   MP: x4
8/11/2021 8 21 22 32 34   SB: 5   MP: x2
8/7/2021 2 6 34 38 41   SB: 8   MP: x5
8/4/2021 12 15 27 38 52   SB: 10   MP: x2
7/31/2021 14 19 34 35 38   SB: 9   MP: x2
7/28/2021 18 32 46 48 49   SB: 4   MP: x4
7/24/2021 7 8 12 25 31   SB: 5   MP: x2
7/21/2021 4 12 17 23 52   SB: 6   MP: x4
7/17/2021 26 30 37 40 45   SB: 5   MP: x4
7/14/2021 19 22 46 48 51   SB: 10   MP: x2
7/10/2021 6 14 27 28 43   SB: 5   MP: x2
7/7/2021 1 4 19 24 43   SB: 3   MP: x4
7/3/2021 7 10 34 48 52   SB: 1   MP: x2
6/30/2021 4 6 14 25 32   SB: 9   MP: x2
6/26/2021 3 6 8 40 49   SB: 7   MP: x3
6/23/2021 3 9 16 19 38   SB: 3   MP: x3
6/19/2021 24 35 39 42 45   SB: 6   MP: x5
6/16/2021 1 14 22 28 41   SB: 9   MP: x4
6/12/2021 8 10 23 49 50   SB: 6   MP: x3
6/9/2021 4 39 46 48 52   SB: 3   MP: x2
6/5/2021 13 16 19 39 44   SB: 5   MP: x2
6/2/2021 31 34 36 45 50   SB: 10   MP: x2
5/29/2021 4 16 18 34 42   SB: 6   MP: x2
5/26/2021 4 14 21 31 40   SB: 4   MP: x3
5/22/2021 26 36 47 48 52   SB: 5   MP: x3
5/19/2021 5 18 34 38 42   SB: 10   MP: x2
5/15/2021 9 14 19 30 46   SB: 3   MP: x3
5/12/2021 12 30 31 46 48   SB: 7   MP: x5
5/8/2021 4 32 34 41 44   SB: 2   MP: x2
5/5/2021 1 12 26 36 52   SB: 3   MP: x5
5/1/2021 12 17 28 29 46   SB: 1   MP: x2
4/28/2021 2 33 34 39 46   SB: 10   MP: x5
4/24/2021 5 20 21 26 27   SB: 4   MP: x2
4/21/2021 4 41 42 44 45   SB: 8   MP: x4
4/17/2021 15 19 28 39 41   SB: 5   MP: x4
4/14/2021 2 3 6 38 39   SB: 9   MP: x2
4/10/2021 16 24 43 49 52   SB: 9   MP: x2
4/7/2021 7 12 22 28 39   SB: 10   MP: x3
4/3/2021 17 42 43 47 48   SB: 5   MP: x3
3/31/2021 17 18 21 35 42   SB: 8   MP: x2
3/27/2021 3 23 35 50 51   SB: 10   MP: x3
3/24/2021 1 37 39 40 42   SB: 2   MP: x2
3/20/2021 1 2 18 37 47   SB: 2   MP: x2
3/17/2021 5 7 10 19 40   SB: 6   MP: x4
3/13/2021 7 30 40 49 50   SB: 10   MP: x5
3/10/2021 4 15 31 36 39   SB: 6   MP: x2
3/6/2021 23 33 37 42 47   SB: 1   MP: x2
3/3/2021 16 18 19 28 45   SB: 6   MP: x3
2/27/2021 10 27 30 44 47   SB: 6   MP: x2
2/24/2021 5 7 24 39 50   SB: 10   MP: x2
2/20/2021 7 18 26 31 39   SB: 8   MP: x3
2/17/2021 2 11 16 46 50   SB: 8   MP: x3
2/13/2021 36 40 44 46 50   SB: 6   MP: x2
2/10/2021 7 13 20 22 31   SB: 10   MP: x4
2/6/2021 13 16 28 44 51   SB: 9   MP: x2
2/3/2021 12 35 38 40 43   SB: 7   MP: x3
1/30/2021 5 7 9 10 29   SB: 6   MP: x2
1/27/2021 1 10 36 37 38   SB: 5   MP: x2
1/23/2021 10 15 20 34 42   SB: 6   MP: x3
1/20/2021 6 14 16 38 49   SB: 3   MP: x2
1/16/2021 6 16 21 30 36   SB: 3   MP: x3
1/13/2021 8 21 24 29 32   SB: 2   MP: x2
1/9/2021 9 25 29 30 39   SB: 10   MP: x4
1/6/2021 4 8 17 25 44   SB: 6   MP: x2
1/2/2021 14 15 16 36 41   SB: 4   MP: x5
12/30/2020 18 25 26 30 49   SB: 8   MP: x2
12/26/2020 3 13 15 41 49   SB: 2   MP: x2
12/23/2020 5 8 16 23 34   SB: 10   MP: x3
12/19/2020 1 9 15 28 35   SB: 5   MP: x4
12/16/2020 18 21 32 35 48   SB: 7   MP: x3
12/12/2020 10 29 36 38 46   SB: 7   MP: x3
12/9/2020 4 8 20 23 50   SB: 6   MP: x3
12/5/2020 12 15 35 36 51   SB: 9   MP: x3
12/2/2020 9 12 22 38 40   SB: 10   MP: x2
11/28/2020 7 16 23 25 52   SB: 7   MP: x3
11/25/2020 1 7 12 38 40   SB: 6   MP: x3
11/21/2020 2 5 36 45 52   SB: 9   MP: x4
11/18/2020 17 35 39 42 43   SB: 5   MP: x2
11/14/2020 6 8 14 17 27   SB: 2   MP: x2
11/11/2020 8 13 30 31 48   SB: 8   MP: x2
11/7/2020 7 8 27 31 41   SB: 1   MP: x4
11/4/2020 11 12 32 49 50   SB: 4   MP: x2
10/31/2020 5 6 24 29 40   SB: 9   MP: x2
10/28/2020 4 14 35 41 43   SB: 9   MP: x2
10/24/2020 22 26 43 50 51   SB: 3   MP: x2
10/21/2020 1 35 36 37 46   SB: 9   MP: x3
10/17/2020 11 12 19 35 43   SB: 2   MP: x2
10/14/2020 4 14 24 25 33   SB: 7   MP: x2
10/10/2020 2 10 19 26 31   SB: 8   MP: x2
10/7/2020 17 19 24 34 51   SB: 10   MP: x2
10/3/2020 7 16 32 34 48   SB: 2   MP: x2
9/30/2020 5 6 11 30 37   SB: 3   MP: x2
9/26/2020 11 12 18 24 51   SB: 1   MP: x5
9/23/2020 6 15 37 41 42   SB: 6   MP: x5
9/19/2020 15 34 35 43 52   SB: 4   MP: x4
9/16/2020 12 15 21 48 52   SB: 4   MP: x3
9/12/2020 1 2 19 22 35   SB: 6   MP: x4
9/9/2020 6 15 35 38 52   SB: 6   MP: x4
9/5/2020 6 10 31 39 42   SB: 1   MP: x2
9/2/2020 25 34 37 40 47   SB: 8   MP: x2
8/29/2020 4 5 9 13 51   SB: 2   MP: x3
8/26/2020 5 16 22 24 31   SB: 9   MP: x5
8/22/2020 1 33 45 48 49   SB: 5   MP: x4
8/19/2020 1 8 17 35 45   SB: 9   MP: x3
8/15/2020 1 20 24 27 34   SB: 10   MP: x2
8/12/2020 5 6 35 39 42   SB: 2   MP: x3
8/8/2020 11 14 29 31 48   SB: 5   MP: x2
8/5/2020 6 23 26 29 43   SB: 3   MP: x2
8/1/2020 12 21 29 40 44   SB: 6   MP: x3
7/29/2020 29 30 38 45 51   SB: 1   MP: x4
7/25/2020 32 36 46 47 48   SB: 6   MP: x2
7/22/2020 18 25 46 49 51   SB: 7   MP: x3
7/18/2020 23 34 44 47 48   SB: 1   MP: x5
7/15/2020 11 13 14 45 51   SB: 1   MP: x3
7/11/2020 3 12 22 26 31   SB: 3   MP: x3
7/8/2020 7 33 41 45 51   SB: 1   MP: x2
7/4/2020 7 16 18 24 40   SB: 4   MP: x4
7/1/2020 4 22 24 30 35   SB: 7   MP: x4
6/27/2020 8 27 30 36 47   SB: 8   MP: x3
6/24/2020 3 11 30 36 39   SB: 2   MP: x2
6/20/2020 4 18 27 30 48   SB: 7   MP: x3
6/17/2020 12 19 21 26 48   SB: 7   MP: x2
6/13/2020 3 16 26 29 40   SB: 8   MP: x2
6/10/2020 13 16 33 38 52   SB: 7   MP: x4
6/6/2020 10 12 22 39 46   SB: 9   MP: x2
6/3/2020 7 22 28 41 46   SB: 2   MP: x2
5/30/2020 3 17 31 41 45   SB: 5   MP: x2
5/27/2020 16 20 35 36 48   SB: 3   MP: x3
5/23/2020 29 38 39 49 50   SB: 5   MP: x4
5/20/2020 10 13 22 35 41   SB: 6   MP: x2
5/16/2020 8 14 25 29 49   SB: 8   MP: x5
5/13/2020 6 19 20 35 50   SB: 5   MP: x3
5/9/2020 17 31 32 34 50   SB: 3   MP: x2
5/6/2020 18 25 31 35 42   SB: 9   MP: x3
5/2/2020 1 37 40 48 51   SB: 4   MP: x2
4/29/2020 11 18 28 43 45   SB: 6   MP: x3
4/25/2020 16 28 39 42 44   SB: 5   MP: x3
4/22/2020 11 12 16 41 42   SB: 9   MP: x5
4/18/2020 2 15 18 41 48   SB: 6   MP: x2
4/15/2020 3 19 26 45 51   SB: 5   MP: x3
4/11/2020 11 22 32 34 41   SB: 3   MP: x2
4/8/2020 2 7 18 26 40   SB: 3   MP: x2
4/4/2020 18 21 30 35 47   SB: 9   MP: x3
4/1/2020 14 16 28 29 52   SB: 7   MP: x2
3/28/2020 2 5 19 31 33   SB: 9   MP: x3
3/25/2020 6 33 36 41 48   SB: 10   MP: x3
3/21/2020 5 21 26 47 50   SB: 8   MP: x2
3/18/2020 6 16 24 34 45   SB: 2   MP: x5
3/14/2020 10 17 29 46 51   SB: 10   MP: x2
3/11/2020 2 11 24 29 50   SB: 4   MP: x2
3/7/2020 1 13 14 24 25   SB: 1   MP: x3
3/4/2020 5 6 18 22 24   SB: 10   MP: x2
2/29/2020 19 30 32 35 36   SB: 2   MP: x5
2/26/2020 2 3 29 30 40   SB: 7   MP: x2
2/22/2020 25 35 36 40 46   SB: 3   MP: x2
2/19/2020 16 29 33 47 51   SB: 10   MP: x2
2/15/2020 4 9 12 23 32   SB: 8   MP: x2
2/12/2020 13 17 27 29 44   SB: 2   MP: x5
2/8/2020 2 9 17 36 40   SB: 7   MP: x3
2/5/2020 1 2 18 26 36   SB: 8   MP: x3
2/1/2020 1 6 8 21 23   SB: 6   MP: x3
1/29/2020 9 11 12 25 43   SB: 8   MP: x5
1/25/2020 16 20 22 23 47   SB: 6   MP: x4
1/22/2020 4 6 11 21 23   SB: 6   MP: x3
1/18/2020 5 7 31 41 43   SB: 9   MP: x2
1/15/2020 1 11 38 50 51   SB: 9   MP: x5
1/11/2020 1 21 25 30 34   SB: 7   MP: x3
1/8/2020 1 11 31 38 49   SB: 4   MP: x2
1/4/2020 5 24 34 38 47   SB: 6   MP: x2
1/1/2020 3 26 30 44 48   SB: 9   MP: x2
12/28/2019 9 31 45 47 51   SB: 10   MP: x2
12/25/2019 4 11 20 35 45   SB: 8   MP: x2
12/21/2019 4 17 29 40 51   SB: 8   MP: x3
12/18/2019 1 4 17 18 30   SB: 1   MP: x4
12/14/2019 7 8 33 37 51   SB: 8   MP: x2
12/11/2019 23 29 34 41 51   SB: 8   MP: x3
12/7/2019 8 16 22 28 49   SB: 3   MP: x5
12/4/2019 34 38 45 47 51   SB: 10   MP: x2
11/30/2019 2 13 22 39 49   SB: 3   MP: x2
11/27/2019 16 25 27 33 44   SB: 6   MP: x3
11/23/2019 4 5 18 43 46   SB: 4   MP: x3
11/20/2019 1 4 29 46 47   SB: 10   MP: x2
11/16/2019 5 15 26 46 48   SB: 1   MP: x2
11/13/2019 18 23 24 30 49   SB: 4   MP: x3
11/9/2019 2 27 32 37 39   SB: 2   MP: x2
11/6/2019 2 12 15 27 44   SB: 6   MP: x2
11/2/2019 1 10 31 40 50   SB: 5   MP: x5
10/30/2019 3 6 28 32 44   SB: 2   MP: x4
10/26/2019 23 24 34 39 50   SB: 1   MP: x2
10/23/2019 9 10 15 25 34   SB: 10   MP: x3
10/19/2019 3 11 27 31 40   SB: 10   MP: x3
10/16/2019 1 5 9 15 33   SB: 5   MP: x2
10/12/2019 1 17 20 25 44   SB: 9   MP: x2
10/9/2019 6 9 13 23 46   SB: 7   MP: x2
10/5/2019 1 3 21 25 32   SB: 8   MP: x2
10/2/2019 16 23 34 43 49   SB: 10   MP: x3
9/28/2019 9 23 39 44 47   SB: 7   MP: x3
9/25/2019 10 24 40 42 49   SB: 9   MP: x3
9/21/2019 9 12 15 27 33   SB: 5   MP: x2
9/18/2019 10 41 44 51 52   SB: 6   MP: x4
9/14/2019 7 9 16 37 43   SB: 5   MP: x2
9/11/2019 12 29 30 34 36   SB: 10   MP: x2
9/7/2019 3 7 10 22 34   SB: 1   MP: x2
9/4/2019 13 25 35 37 45   SB: 5   MP: x3
8/31/2019 14 15 21 45 46   SB: 6   MP: x4
8/28/2019 10 11 15 46 52   SB: 3   MP: x2
8/24/2019 5 6 41 42 44   SB: 8   MP: x5
8/21/2019 9 25 31 34 37   SB: 9   MP: x3
8/17/2019 14 20 22 39 52   SB: 2   MP: x2
8/14/2019 15 21 35 45 52   SB: 2   MP: x2
8/10/2019 3 15 26 43 46   SB: 2   MP: x2
8/7/2019 6 25 44 50 51   SB: 4   MP: x3
8/3/2019 8 18 27 41 43   SB: 10   MP: x2
7/31/2019 4 13 21 41 46   SB: 1   MP: x3
7/27/2019 11 12 32 41 47   SB: 5   MP: x3
7/24/2019 26 28 33 34 42   SB: 10   MP: x3
7/20/2019 5 8 9 25 38   SB: 8   MP: x2
7/17/2019 4 7 17 19 44   SB: 7   MP: x2
7/13/2019 6 15 18 25 37   SB: 9   MP: x3
7/10/2019 16 22 32 36 42   SB: 8   MP: x3
7/6/2019 20 22 43 47 52   SB: 3   MP: x2
7/3/2019 7 12 19 36 48   SB: 2   MP: x2
6/29/2019 4 30 40 42 48   SB: 10   MP: x4
6/26/2019 3 10 14 33 36   SB: 8   MP: x2
6/22/2019 7 19 35 44 49   SB: 2   MP: x5
6/19/2019 6 8 17 25 44   SB: 8   MP: x3
6/15/2019 4 12 23 24 31   SB: 5   MP: x3
6/12/2019 4 12 15 38 49   SB: 7   MP: x3
6/8/2019 14 24 37 38 48   SB: 10   MP: x2
6/5/2019 2 9 29 38 46   SB: 10   MP: x2
6/1/2019 5 11 23 32 36   SB: 10   MP: x2
5/29/2019 5 7 27 45 48   SB: 1   MP: x5
5/25/2019 4 16 28 45 51   SB: 8   MP: x5
5/22/2019 1 2 8 11 35   SB: 1   MP: x3
5/18/2019 2 22 26 28 40   SB: 7   MP: x2
5/15/2019 4 19 23 35 44   SB: 4   MP: x3
5/11/2019 30 35 37 47 49   SB: 3   MP: x2
5/8/2019 14 17 19 25 34   SB: 4   MP: x5
5/4/2019 5 6 17 19 48   SB: 10   MP: x2
5/1/2019 7 9 33 46 47   SB: 3   MP: x2
4/27/2019 1 11 44 47 52   SB: 7   MP: x4
4/24/2019 3 14 15 26 46   SB: 4   MP: x2
4/20/2019 2 27 32 36 50   SB: 8   MP: x2
4/17/2019 2 17 24 34 51   SB: 4   MP: x5
4/13/2019 21 23 27 31 37   SB: 9   MP: x2
4/10/2019 1 14 16 24 50   SB: 2   MP: x3
4/6/2019 12 28 32 34 45   SB: 1   MP: x2
4/3/2019 8 19 28 35 41   SB: 8   MP: x2
3/30/2019 9 17 25 27 30   SB: 2   MP: x3
3/27/2019 5 20 28 36 48   SB: 5   MP: x5
3/23/2019 30 40 42 45 46   SB: 2   MP: x2
3/20/2019 4 21 22 38 42   SB: 9   MP: x3
3/16/2019 29 30 32 47 49   SB: 5   MP: x5
3/13/2019 18 42 44 48 52   SB: 8   MP: x3
3/9/2019 5 7 30 34 36   SB: 4   MP: x2
3/6/2019 12 17 25 34 45   SB: 6   MP: x3
3/2/2019 2 10 15 26 49   SB: 8   MP: x2
2/27/2019 27 33 35 43 52   SB: 1   MP: x3
2/23/2019 6 10 21 25 48   SB: 2   MP: x2
2/20/2019 12 15 16 21 46   SB: 7   MP: x3
2/16/2019 16 27 32 47 51   SB: 6   MP: x2
2/13/2019 5 6 18 26 45   SB: 3   MP: x3
2/9/2019 6 25 38 47 50   SB: 2   MP: x3
2/6/2019 1 15 35 41 47   SB: 9   MP: x2
2/2/2019 15 16 28 46 52   SB: 9   MP: x3
1/30/2019 6 10 23 38 41   SB: 7   MP: x5
1/26/2019 4 11 23 31 35   SB: 9   MP: x3
1/23/2019 1 4 27 34 47   SB: 1   MP: x4
1/19/2019 24 29 46 49 51   SB: 8   MP: x2
1/16/2019 3 21 42 45 51   SB: 5   MP: x3
1/12/2019 14 17 19 32 52   SB: 7   MP: x5
1/9/2019 13 19 35 44 50   SB: 1   MP: x2
1/5/2019 1 19 29 32 50   SB: 9   MP: x3
1/2/2019 6 10 18 19 41   SB: 6   MP: x2
12/29/2018